Danhouders
Taekwon-Do International
| DAN | School | Naam | Voorl. | ITF nr. | Ump.-Lic. | Int.-Instr. | Plaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | Chung-Mu | Senior Master Bart Stokhof † | B | H-8-1 | A-906 | 1296 | 5790 |
| VI | Daeryon | Dekker | P | H-6-7 | A-766 | 821 | 5382 |
| VI | TA. Geldrop | Eikenhorst | C | H-6-6 | A-909 | 1325 | 5469 |
| VI | BC. Voorburg | Zandbergen | M | H-6-8 | A-910 | 1302 | 5461 |
| V | Chung-Mu | Stokhof | D | H-5-15 | 5790 | ||
| V | Baukdu | Groen | J | H-5-20 | A-912 | 1300 | 5468 |
| V | Chung-Mu | Bakker | C | H-5-21 | A-911 | 1301 | 5455 |
| V | Vitae Taekwon-Do | Vergroesen | P | H-5-22 | A-900 | 1293 | 6047 |
| V | TS. Martowirono | Martowirono | W | H-5-16 | 5455 | ||
| IV | Baukdu | Culbard | R | H-4-47 | B-710 | 5468 | |
| IV | Gym International | Hugoosgift | M | H-4-42 | 1413 | 5460 | |
| IV | Chung-Mu | Lochtenberg | J | H-4-39 | A-913 | 1434 | 5790 |
| IV | Hwa Rangdo | Klein | F | H-4-41 | 1412 | 5457 | |
| IV | Peds Sport | Ton | F | H-4-33 | 1299 | 5459 | |
| IV | To-San | Melk | M | H-4-37 | 5458 | ||
| IV | TS. Martowirono | Eikema | R | H-4-44 | 5455 | ||
| IV | TS. Martowirono | Martowirono | C | H-4-43 | 5455 | ||
| IV | Taekyon Berghem | Bloks | H | H-4-46 | 5462 | ||
| III | Baukdu | Theil | J | H-3-62 | 5468 | ||
| III | Dojang Dronten | Klein | T | H-3-49 | 5708 | ||
| III | BC. Voorburg | Opstal | l | H-3-67 | 5461 | ||
| III | Chung-Mu | Lieben | E | H-3-61 | B-711 | 5790 | |
| III | Chung-Mu | Stokhof | M | H-3-47 | 5790 | ||
| III | Chung-Mu | Akcan | A | H-3-48 | 5790 | ||
| III | Chung-Mu | Janssen | J | H-3-54 | 5790 | ||
| III | Chung-Mu | Abdoel | D | H-4-45 | 5790 | ||
| III | Peds Sport | Roukema | S | H-3-64 | 5469 | ||
| III | Peds Sport | Vries de | R | H-3-66 | 5459 | ||
| III | Hwa Rangdo | Nel | R | H-3-63 | 5457 | ||
| III | Gym International | Dongen | R | H-3-60 | B-640 | 5460 | |
| III | Peds Sport | Ton | H | H-3-53 | 5459 | ||
| III | Gym International | Frankis | N | H-3-50 | 5460 | ||
| III | TS. Martowirono | Someren | A | H-3-59 | 5460 | ||
| III | Chung-Mu | Gentenaar | H | H-2-148 | |||
| II | Baukdu | Heck | R | H-2-133 | |||
| II | Baukdu | Aliar | Z | H-2-156 | 5460 | ||
| II | Baukdu | Delft | l | H-2-154 | |||
| II | Baukdu | Polanen Petel | P | H-2-149 | |||
| II | Baukdu | Snijders | N | H-2-152 | |||
| II | Chung-Mu | Bozac | E | H-2-159 | |||
| II | Baukdu | Delft | P | H-2-132 | |||
| II | Baukdu | Princen | M | H-2-153 | |||
| II | BC. Voorburg | Ruijven | M | H-2-150 | |||
| II | TA. Geldrop | Aanraad | l | H-2-143 | |||
| II | Taekyon Berghem | Brandjes | B | H-2-161 | |||
| II | Hwa Rang Do | Vermeulen | J | H-2-147 | |||
| II | Chung-Mu | Sipman | W | H-2-162 | |||
| II | Chung-Mu | Brandjes | S | H-2-155 | |||
| II | Chung-Mu | Lieuw | M | H-2-163 | |||
| II | Baukdu | Vlietstra | K | H-2-146 | |||
| II | TS. Martowirono | Versnel | H | H-2-157 | |||
| II | Taekyon Berghem | Nunen v. | E | H-2-160 | |||
| II | Vitae Taekwon-Do | Vergroesen | P | H-1-470 | |||
| I | Baukdu | Roo | M | H-1-478 | |||
| I | BC. Voorburg | Cehaja | S | H-1-386 | |||
| I | BC. Voorburg | Huigen | R | H-1-463 | |||
| I | BC. Voorburg | Wekker | I | H-1-467 | |||
| I | BC. Voorburg | Rosier | P | H-1-453 | |||
| I | Chung-Mu | Dissel | P | H-1-482 | |||
| I | BC. Voorburg | Bartelse | T | H-1-387 | |||
| I | Chung-Mu | Ahmidi | M | H-1-393 | |||
| I | Hwa Rangdo | Fokkens | T | H-1-447 | |||
| I | BC. Voorburg | Zandbergen | R. | H-1-498 | |||
| I | BC. Voorburg | Molijn | M | H-1-460 | |||
| I | Chung-Mu | Goeree | M | H-1-405 | |||
| I | To-San | Lip van der | F | H-1-480 | |||
| I | Hwa Rangdo | Bosch | M | H-1-449 | |||
| I | Chung-Mu | Rentinck | M | H-1-442 | |||
| I | Chung-Mu | Vis | M | H-1-479 | |||
| I | Chung-Mu | Prins | D | H-1-407 | |||
| I | Chung-Mu | Beadle | J | H-1-483 | |||
| I | Hwa Rangdo | Weij | D | H-1-476 | |||
| I | Daeryon | Visser | B | H-1-457 | |||
| I | Gym International | Brugge | I | H-1-455 | |||
| I | Gym International | Dettingmeijer | J | H-1-389 | |||
| I | Chung-Mu | Schippers | M | H-1-418 | |||
| I | Gym International | Peereland | J | H-1-459 | |||
| II | Hwa Rangdo | Norden | B | H-1-448 | |||
| I | Hwa Rangdo | Prins | C | H-1-409 | |||
| I | Hwa Rangdo | Hezel | B | H-1-445 | |||
| I | BC. Voorburg | Zandbergen | P. | H-1-491 | |||
| I | TA.Geldrop | Eikenhorst | S | H-1-437 | |||
| I | Peds Sport | Wigmans | J | H-1-466 | |||
| I | Hwa Rangdo | Bouhuizen | R | H-1-446 | |||
| I | Hwa Rangdo | Vermeulen | J | H-1-440 | |||
| I | Peds Sport | Morrel | F | H-1-465 | |||
| I | Hwa Rangdo | Werfhorst | I | H-1-474 | |||
| I | Peds Sport | Hoogstad | J | H-1-444 | |||
| I | Taekyon Berghem | Peufflik | P | H-1-384 | |||
| I | Baukdu | Kesarsing | D | H-1-477 | |||
| I | Daeryon | Houtman | Y | H-1-416 | |||
| I | Peds Sport | Scheerhoof | P | H-1-434 | |||
| I | Dojang Dronten | Meijs | M | H-1-475 | |||
| I | Peds Sport | Goeij | R | H-1-435 | |||
| I | TS Martowirono | Visser | E | H-1-454 | |||
| I | Taekyon Berghem | Wetering | E | H-1-450 | |||
| I | TA.Geldrop | Kersten | J | H-1-464 | |||
| I | Taekyon Berghem | Verhoeven | A | H-1-391 | |||
| I | Taekyon Berghem | Brand | M | H-1-473 | |||
| I | TA.Geldrop | Wolfs | M | H-1-462 | |||
| I | TA.Geldrop | Bruggen | N | H-1-461 | |||
| I | TA.Geldrop | Hamidi | S | H-1-481 | |||
| I | Daeryon | de Borst | J | ||||
| I | Taekyon Berghem | Verhoeven | Y | H-1-399 | |||
| I | Chung-Mu | Huijbrechts | K | ||||
| I | Hwa Rangdo | Nel | D | ||||
| I | Daeryon | Versteeg | M | ||||
| I | Baukdu | van der Brug | M | ||||
| I | Hwa Rangdo | van Norden | D | ||||
| I | Hwa Rangdo | den Hoed | K | ||||
| I | Hwa Rangdo | Verhoogd | M | ||||
| I | Hwa Rangdo | Welling | F | ||||
| I | Hwa Rangdo | Schoots | R | ||||
| I | Hwa Rangdo | Schoots | L |

Required fields not completed correctly.